| Luogo di origine: | La Cina |
|---|---|
| Marca: | Modern |
| Certificazione: | CE,ISO 9001 |
| Numero di modello: | SBW-150KVA |
| Quantità di ordine minimo: | 1 |
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | imballaggio in legno |
| Tempi di consegna: | 30 GIORNI |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di alimentazione: | 500 unità/mese |
| Capacità stimata (KVA): | 200kva | Tempo per la risposta:: | ≤ 1.5s (fluttuazione dell'input all'interno di 10%) |
|---|---|---|---|
| Efficienza:: | ≥ 98% | Materail: | Di rame |
| Classe di protezione: | IP20 | Tensione di ingresso: | 380V+/-20% |
| Sicurezza elettrica: | Equivalente del CE | ||
| Evidenziare: | regolatore di tensione automatico trifase,regolatore di tensione meccanico |
||
Descrizione:
A causa della nostre competenza di dominio ed esperienza ricca dell'industria nei nostri professionisti, abbiamo potuti progettare e fabbricare una vasta gamma di stabilizzatori di tensione CA.
Questi esperti nell'industria fabbricano la gamma che usa la qualità estrema di materia prima che è ottenuta dalle organizzazioni autenticate e di fiducia del mercato.
Bello interno e fuori: Bello ed esterno esile con esecuzione industriale avanzata. Conformità interna compatta della struttura with la norma internazionale.
Regolatore di tensione trifase di brevetto singolo, che realizzando l'intera unità 2/3 quella più piccolo tradizionale.
Caratteristica del regolatore di tensione:
lo stabilizzatore di tensione di grande potere di serie 1.This è un nuovo prodotto economizzatore d'energia sviluppato dalla nostra società assorbendo la tecnologia avanzata dell'Europa occidentale.
2.It è fornito di due sistemi controllo doppio manuale/automatico, uscita diretta ed uscita di stabilizzazione, con le funzioni della protezione sotto-tensione/eccessiva, ritardo e la protezione di errore ecc, è carico forany affidabile ed adatto.
| Tensione in ingresso | DBW SBW |
| 220±15%, 20%, 30%, 50% 380±15%, 20%, 25%30%, 50% | |
| Tensione in uscita (preregolamento a 1,5%) | 220Vac±1-5% 380Vac±1-5% |
| Efficienza | >98% |
| Precisione | 1-5% |
| Frequenza | 47-53Hz |
| Tempo di reazione | <0> |
| Forza isolata | minuto 2000V/1 senza minuto di puntura 2500V/1 senza puntura |
| Resistenza isolata | >2MΩ |
| Deformazione di Wave | Zero |
| Trasformatore di isolamento | Facoltativo |
| Protezione dell'impulso | Facoltativo |
Dettagli della società:
![]()