| Fase: | Monofase, trifase | Tipo corrente: | CA, stabilizzatore |
|---|---|---|---|
| Uso: | SVC, stabilizzare automaticamente la tensione in ingresso, stampante, potere, centri di lavorazione | frequenza: | regolatore di tensione di 50Hz/60Hz 50Hz/60Hz |
| Evidenziare: | il gruppo di continuità aumenta i sistemi,gruppo di continuità industriale |
||
| Capacità | Capacità stimata | 15000VA/12000W | |
| Input | Tensione | 3X400VAC (+Neutral trifase) | |
| Gamma di tensione | Carico di 190-520VAC @50% (trifase); Carico di 305-520VAC @100% (trifase) | ||
| Gamma di frequenza | 46~54Hz o 56-64Hz | ||
| Uscita | Tensione | 208/220/230/240VAC | |
| Gamma di tensione (batteria. Modo) | ±1% | ||
| Gamma di frequenza (gamma di correzione di sincronizzazione) | 46~54Hz o 56-64Hz | ||
| Gamma di frequenza (batteria. Modo) | 50Hz±0.2Hz o 60Hz±0.2Hz | ||
| Fattore di cresta | 3:1 | ||
| THD | ≤3% THD (carico lineare); ≤5% THD (carico non lineare) | ||
| Tempo di trasferimento | CA a CC | / | |
| Invertitore da escludere | / | ||
| Forma d'onda (batteria. Modo) | Sinusoide pura | ||
| Frequenza | Modo di potere | 89% | |
| Batteria. Modo | 88% | ||
| Macchina di norma | Tipo della batteria | 12V/9AH | |
| QTY | 16 | ||
| Tempo di carico | 9 ore recuperano alla capacità di 90% | ||
| Corrente di carica massima | Preregolamento 2A, 1A/2A/4A/6A regolabile | ||
| Tensione di carica | 218.4VDC±1% | ||
| Macchina duratura | Tipo della batteria | Dipenda dal richiedente | |
| QTY | |||
| Corrente di carica massima | Preregolamento 2A, 1A/2A/4A/6A regolabile | ||
| Tensione di carica | 218.4VDC±1% | ||
| Esposizione LCD | Carico/capacità della batteria/potere Mode/BATT. Modo/modo di esclusione/indicazione dell'errore | ||
| Allarme | Batteria. Modo | Suono dell'ogni 4s | |
| Batteria bassa | Suono dell'ogni 1s | ||
| Sovraccarico | Suono dell'ogni 0.5s | ||
| Errore | continuamente suonando | ||
| Ambiente | Umidità | 0-90% ℃ di RH@0-40 (nessuna condensazione) | |
| Rumore | Di meno che il metro di 60dB@1 | ||
| Controlli la gestione | Smart RS232/Optional USB | Sostenga la finestra 2000/2003/XP Nista/2008, la finestra 7/8, Linux, Unix ed il mackintosh | |
| SNMP facoltativo | SNMP di sostegno di gestione di potere & gestione della rete | ||
![]()