| Type: | On-line | Current type: | AC, stabilizer |
|---|---|---|---|
| Applicazione: | Computer, altro, sicurezza/monitoraggio/allarme, istruzione ecc., finanziari | Frequency: | 50Hz/60Hz, 50Hz/60Hz voltage regulator |
| Evidenziare: | il gruppo di continuità aumenta i sistemi,gruppo di continuità industriale |
||
| Capacità | Capacità stimata | 10000VA/8000W | ||
| Input | Tensione | 200/208/220/230/240VAC | ||
| Gamma di tensione | Carico di 110-300VAC @50% (trifase); Carico di 160-280VAC @100% (trifase) | |||
| Gamma di frequenza | 40~70Hz | |||
| Fattore di potenza | carico di ≥0.99% @100% | |||
| Uscita | Tensione | 200/208/220/230/240VAC | ||
| Gamma di tensione (batteria. Modo) | ±1% | |||
| Gamma di frequenza (gamma di correzione di sincronizzazione) | 47~53Hz o 57-63Hz | |||
| Gamma di frequenza (batteria. Modo) | 50Hz±0.25Hz o 60Hz±0.3Hz | |||
| Fattore di cresta | 3:1 | |||
| THD | ≤3% THD (carico lineare); ≤6% THD (carico non lineare) | |||
| Tempo di trasferimento | CA a CC | zero | ||
| Invertitore da escludere | 4ms | |||
| Forma d'onda (batteria. Modo) | Sinusoide pura | |||
| Frequenza | Modo di potere | 88% | ||
| Batteria. Modo | 83% | |||
| Macchina di norma | Tipo della batteria | 12V/9AH | ||
| QTY | 2 | |||
| Tempo di carico standard | 4 ore recuperano alla capacità di 90% | |||
| Corrente di carica massima | 1A | |||
| Tensione di carica | 27.4VDC±1% | |||
| Macchina duratura | Tipo della batteria | Dipenda dal richiedente | ||
| QTY | 2 | 3 | ||
| Corrente di carica massima | 1A/2A/4A/6A regolabile | |||
| Tensione di carica | 27.4VDC±1% | 41.0VDC±1% | ||
| Esposizione LCD | Carico/capacità della batteria/potere Mode/BATT. Modo/modo di esclusione/indicazione dell'errore | |||
| Allarme | Batteria. Modo | Suono dell'ogni 4s | ||
| Batteria bassa | Suono dell'ogni 1s | |||
| Sovraccarico | Suono dell'ogni 1s | |||
| Errore | continuamente suonando | |||
| Ambiente | Umidità | 20-90% ℃ di RH@0-40 (nessuna condensazione) | ||
| Rumore | Di meno che il metro di 50dB@1 | |||
| Controlli la gestione | Smart RS232/Optional USB | Sostenga la finestra 2000/2003/XP Nista/2008, la finestra 7/8, Linux, Unix ed il mackintosh | ||
| SNMP facoltativo | SNMP di sostegno di gestione di potere & gestione della rete | |||
![]()