| Luogo di origine: | La Cina |
|---|---|
| Marca: | Modern |
| Certificazione: | CE,ISO 9001 |
| Numero di modello: | SBW |
| Quantità di ordine minimo: | 1 |
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | imballaggio in legno |
| Tempi di consegna: | 30 GIORNI |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di alimentazione: | 500 unità/mese |
| Dimensione: | 320×1430×850mm | Capacità: | 50kva |
|---|---|---|---|
| Gamma di stabilità di Votage: | -2%~+2% | Peso: | 206.4Kg |
| Tipo: | servomotore | frequenza: | 50/60 HZ |
| Evidenziare: | regolatore di tensione di alto potere,regolatore di tensione automatico AVR |
||
AVR 50KVA tensione CA A spazzole del carbonio del regolatore di tensione di 3 fasi
Descrizione:
Lo stabilizzatore di tensione della compensazione di serie di SBW è altamente utile quando l'attrezzatura elettronica al sito è ad un livello elevato o a voltaggio inferiore di quanto stata necessaria. Questo sistema stabilizza la tensione in ingresso per essere stabile e genera una tensione in uscita affidabile al sito residenziale, commerciale, industriale. Di conseguenza, può raggiungere il risparmio energetico e la riduzione della bolletta della luce dallo stabilizzatore automatico pieno diminuente di tensione della compensazione di grande potere di serie di potere consumption.SBW è la seconda generazione di stabilizzatore, pricipalmente usata per la fabbrica o l'attrezzatura di grande potere, come il generatore, il CNC ecc. a macchina.
Gamma estremamente ampia di regolazione del voltaggio
Tipo libero spazzola di carbone del rullo di manutenzione
Singolo regolamento con la piccola dimensione unica
Capacità massima fino a 5000KVA
Alto tempo medio fra guasto (MTBF)
Servomotori affidabili e calmi
Ruote montate per installazione facile
Inizi sul ritardo per impedire sopra afflusso corrente
Trasformatore di isolamento a richiesta
Versione dell'interno o all'aperto a richiesta
Parametro tecnico
| Tensione in ingresso | DBW SBW |
| 220±15%, 20%, 30%, 50% 380±15%, 20%, 25%30%, 50% | |
| Tensione in uscita (preregolamento a 1,5%) | 220Vac±1-5% 380Vac±1-5% |
| Efficienza | >98% |
| Precisione | 1-5% |
| Frequenza | 47-53Hz |
| Tempo di reazione | <0> |
| Forza isolata | minuto 2000V/1 senza minuto di puntura 2500V/1 senza puntura |
| Resistenza isolata | >2MΩ |
| Deformazione di Wave | Zero |
| Trasformatore di isolamento | Facoltativo |
| Protezione dell'impulso | Facoltativo |
Modello | Dimensione (W×D×H) millimetro | Modello | Dimensione (W×D×H) millimetro |
DBW-10KVA | 300×720×1270 | DBW-50KVA | 300×800×1370 |
DBW-20KVA | 300×720×1270 | DBW-80KVA | 300×800×1370 |
DBW-30KVA | 300×720×1270 | DBW-100KVA | 300×800×1370 |
SBW-15KVA | 300×720×1270 | SBW-350KVA | 500×1050×1800 |
SBW-20KVA | 300×720×1270 | SBW-400KVA | 500×1050×1800 |
SBW-30KVA | 300×720×1270 | SBW-500KVA | 600×1250×2000 |
SBW-50KVA | 300×800×1370 | SBW-600KVA | 600×1250×2000 |
SBW-80KVA | 300×800×1370 | SBW-800KVA | 600×1250×2000 |
SBW-100KVA | 300×800×1370 | SBW-1000KVA | 800×1800×1900 |
SBW-120KVA | 300×800×1370 | SBW-1200KVA | 1000×1800×1900 |
SBW-150KVA | 400×900×1600 | SBW-1500KVA | 1000×1800×1900 |
SBW-180KVA | 400×900×1600 | SBW-2000KVA | gabinetti 1000×1800×1900 due |
SBW-200KVA | 400×900×1600 | SBW-3000KVA | gabinetti 1000×1800×1900 due |
SBW-250KVA | 500×1050×1800 | SBW-4000KVA | gabinetti 1000×1800×1900 tre |
SBW-300KVA | 500×1050×1800 | SBW-5000KVA | gabinetti 1000×1800×1900 quattro |
Dettagli della società:![]()